<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le Plat Pays à Paris</title>
	<atom:link href="http://www.daanvens.be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.daanvens.be</link>
	<description>Daan Vens in Parijs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Dec 2011 22:32:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Gare de Lyon &#8211; Mattias Adolfsson</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/12/30/gare-de-lyon-mattias-adolfsson/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/12/30/gare-de-lyon-mattias-adolfsson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 22:30:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>
		<category><![CDATA[gare de lyon]]></category>
		<category><![CDATA[Mattias Adolfsson]]></category>
		<category><![CDATA[tekening]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Ben nogal fan van het werk van Mattias Adolfsson, een freelance tekenaar uit Stockholm. Op zijn site zijn honderden van zijn tekeningen te bekijken, leuke prenten met een mooi oog voor detail&#8230; Hij maakte ook een aantal leuke prenten van]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ben nogal fan van het werk van Mattias Adolfsson, een freelance tekenaar uit Stockholm. Op zijn site zijn honderden van zijn tekeningen te bekijken, leuke prenten met een mooi oog voor detail&#8230;</p>
<p>Hij maakte ook een aantal leuke prenten van zijn trip naar Parijs&#8230;</p>
<p>Zijn site ? <a href="http://mattiasa.blogspot.com/" target="_blank">Hier klikken</a>&#8230;</p>
<p><img alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/-3Ggp3Z3Ay1I/Ts4jANkhcFI/AAAAAAAALEc/lNytDp6yrqg/s800/gare-de-lyon.jpg" title="Gare de LYon" class="aligncenter" width="800" height="618" /></p>
<p><img alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/-cAj42EZvaNY/TstJ4BCJpsI/AAAAAAAALDE/Fo-RgUaFLX0/s800/moles-6.jpg" title="Charles de Gaulle" class="aligncenter" width="800" height="630" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/12/30/gare-de-lyon-mattias-adolfsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>dEUS @ Le Trianon</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/10/25/deus-le-trianon/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/10/25/deus-le-trianon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Oct 2011 07:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concert]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>
		<category><![CDATA[deus]]></category>
		<category><![CDATA[trianon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Het was de tweede keer dat ze Parijs aandeden in een paar maanden tijd, maar met de nieuwe CD kon Parijs natuurlijk niet ontbreken. Ze hadden vorige week trouwens heel wat promo gekregen, toen ze zelfs op de cover van]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het was de tweede keer dat ze Parijs aandeden in een paar maanden tijd, maar met de nieuwe CD kon Parijs natuurlijk niet ontbreken. Ze hadden vorige week trouwens heel wat promo gekregen, toen ze zelfs op de cover van A nous Paris stonden met een pagina of drie interview.</p>
<p>Le Trianon, een pracht van een zaal, was gisterenavond tot de nok gevuld voor dEUS. Balthazar, een van de grootste beloftes mocht voor de tweede maal de dans openen en deed dat met brio. Een heel beloftevolle groep, een heel aparte stijl en dat kon op heel wat bijval van het publiek rekenen.</p>
<p>dEUS reed vervolgens een foutloos parcours. Veel songs uit de Keep you Close, een aantal klassiekers, een aantal verrassingen met het geweldige Worst Case Scenario. Kortom, as usual, een geweldig concert, het Parijse publiek kon het meer dan smaken.</p>
<p>Social media wise wisten ze ook van aanpakken, de concerten kunnen via pics, tweets en videos van de concertgangers &#8216;live&#8217; gevolgd worden op hun FB-pagina.</p>
<p>Meer van dat !</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1203" href="http://www.daanvens.be/2011/10/25/deus-le-trianon/deus-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1203" title="dEUS" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/10/dEUS1-530x397.jpg" alt="" width="530" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/10/25/deus-le-trianon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skyliners in Paris</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/10/18/skyliners-in-paris/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/10/18/skyliners-in-paris/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 09:08:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1130</guid>
		<description><![CDATA[Je moet het maar durven&#8230; Klik op onderstaande video van een stel waaghalzen dat tussen 2 kantoorgebouwen van La Défense zijn stunten toont, en dat op de hoogste torens van de businesswijk, les Mercuriales&#8230; Scary&#8230; &#160; Skyliners Paris trailer from]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je moet het maar durven&#8230; Klik op onderstaande video van een stel waaghalzen dat tussen 2 kantoorgebouwen van La Défense zijn stunten toont, en dat op de hoogste torens van de businesswijk, les Mercuriales&#8230; Scary&#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1167" href="http://www.daanvens.be/?attachment_id=1167"><img class="aligncenter size-full wp-image-1167" title="Skyliners" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/10/skyliners1-550x306.png" alt="" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://vimeo.com/25338814">Skyliners Paris trailer</a> from <a href="http://vimeo.com/chamonix">sebastien montaz-rosset</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/10/18/skyliners-in-paris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;art</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/10/13/lart/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/10/13/lart/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 10:50:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1184</guid>
		<description><![CDATA[Ingeblikt vlakbij de BHV&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingeblikt vlakbij de BHV&#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1185" href="http://www.daanvens.be/2011/10/13/lart/img_1712/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1185" title="L'art..." src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/10/IMG_1712-530x706.jpg" alt="" width="530" height="706" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/10/13/lart/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bic</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/10/11/bic/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/10/11/bic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 10:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Funny stuff]]></category>
		<category><![CDATA[bic]]></category>
		<category><![CDATA[reclame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Iedereen heeft wel ooit zo&#8217;n BIC-stylo gehad, zo een met die vier kleuren&#8230; Het reclame-agentschap Toy maakte er een originele reclamecampagne voor. Een aantal voorbeelden hieronder, meer op Fubiz.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Iedereen heeft wel ooit zo&#8217;n BIC-stylo gehad, zo een met die vier kleuren&#8230; Het reclame-agentschap Toy maakte er een originele reclamecampagne voor.</p>
<p>Een aantal voorbeelden hieronder, meer op <a href="http://www.fubiz.net/2011/04/21/bic-campaign/" target="_blank">Fubiz</a>.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1179" href="http://www.daanvens.be/?attachment_id=1179"><img class="aligncenter size-full wp-image-1179" title="bic4" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/10/bic4.png" alt="" width="385" height="515" /></a></p>
<p><a rel="attachment wp-att-1178" href="http://www.daanvens.be/2011/10/11/bic/capture-de28099ecran-2011-04-20-a-183321/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1178" title="capture-de28099ecran-2011-04-20-a-183321" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/10/capture-de28099ecran-2011-04-20-a-183321.png" alt="" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/10/11/bic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passage privé</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/10/09/passage-prive/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/10/09/passage-prive/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 10:24:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1172</guid>
		<description><![CDATA[Ingeblikt vlakbij het Palais Royal&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingeblikt vlakbij het Palais Royal&#8230;</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1174" href="http://www.daanvens.be/2011/10/09/passage-prive/passage-prive-2/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1174" title="passage privé" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/10/passage-privé1-530x397.jpg" alt="" width="530" height="397" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/10/09/passage-prive/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wastelandscape</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/09/09/wastelandscape/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/09/09/wastelandscape/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>
		<category><![CDATA[dezeen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[65000 CD&#8217;s verzameld in een kunstwerk&#8230; Een ronduit indrukwekkende constructie van Elise Morin en Clémence Eliard, die hun werk tentoonstelden in de hal van de 104 galerij, in de buurt van Aubervilliers&#8230; Mooie fotoreeks en video op Dezeen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>65000 CD&#8217;s verzameld in een kunstwerk&#8230; Een ronduit indrukwekkende constructie van Elise Morin en Clémence Eliard, die hun werk tentoonstelden in de hal van de 104 galerij, in de buurt van Aubervilliers&#8230;</p>
<p>Mooie fotoreeks en video op <a href="http://www.dezeen.com/2011/08/02/wastelandscape-by-elise-morin-and-clemence-eliard/" target="_blank">Dezeen</a>.</p>
<p><a rel="attachment wp-att-1127" href="http://www.daanvens.be/2011/09/09/wastelandscape/dezeen_wastelandscape-by-elise-morin-and-clemence-eliard-1/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1127" title="dezeen_WasteLandscape-by-Elise-Morin-and-Clemence-Eliard-1" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/09/dezeen_WasteLandscape-by-Elise-Morin-and-Clemence-Eliard-1.jpg" alt="" width="468" height="468" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/09/09/wastelandscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Silencio club Montmartre &#8211; David Lynch</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/09/07/silencio-club-van-david-lynch/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/09/07/silencio-club-van-david-lynch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 08:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>
		<category><![CDATA[club]]></category>
		<category><![CDATA[Lynch]]></category>
		<category><![CDATA[mulholland drive]]></category>
		<category><![CDATA[silencio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/2011/09/07/silencio-club-van-david-lynch/</guid>
		<description><![CDATA[Gebaseerd op de mythische Silencio club uit Mulholland Drive, opent David Lynch binnenkort een echte Silencio club in de buurt van Montmartre&#8230; Geassocieerd met het collectief van de Social Club en de cinemas mk2, inaugureert Lynch op 6 oktober zijn]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gebaseerd op de mythische Silencio club uit Mulholland Drive, opent David Lynch binnenkort een echte Silencio club in de buurt van Montmartre&#8230;</p>
<p>Geassocieerd met het collectief van de Social Club en de cinemas mk2, inaugureert Lynch op 6 oktober zijn volledig zelf gedesignde club, die een 700 vierkante meter obscuriteit in beslag zal nemen.</p>
<p>Zonder enige twijfel wordt dit een van de hippe plekken van de stad. Tot middernacht is de club enkel toegankelik voor leden, die er films kunnen bekijken, nadien wordt het duwen en trekken om op de selectieve toegangslijst terecht te komen.</p>
<p>Site: http://silencio-club.com</p>
<p>Enekle pics hieronder:</p>
<p><a href="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/09/20110907-035412.jpg"><img src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/09/20110907-035412.jpg" alt="20110907-035412.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/09/20110907-035418.jpg"><img src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/09/20110907-035418.jpg" alt="20110907-035418.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
<p><a href="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/09/20110907-035423.jpg"><img src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/09/20110907-035423.jpg" alt="20110907-035423.jpg" class="alignnone size-full" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/09/07/silencio-club-van-david-lynch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Datavisualisatie: Parijs op Flickr</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/06/15/datavisualisatie-parijs-op-flickr/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/06/15/datavisualisatie-parijs-op-flickr/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 08:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Monumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>
		<category><![CDATA[eric fischer]]></category>
		<category><![CDATA[flickr]]></category>
		<category><![CDATA[geotagging]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1106</guid>
		<description><![CDATA[Flickr, Panoramio, vol staat het met pics die gegeotagd zijn. Vooral nu mobile phone fotografie meer en meer in is, groeien die type sites als paddestoelen uit de grond. Het wordt echter pas echt interessant als je al die date]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr, Panoramio, vol staat het met pics die gegeotagd zijn. Vooral nu mobile phone fotografie meer en meer in is, groeien die type sites als paddestoelen uit de grond.</p>
<p>Het wordt echter pas echt interessant als je al die date probeert in kaart te brengen, en daar is Eric Fischer wel heel goed in geslaagd. Deze programmeur uit Californië heeft een algoritme uitgedacht om deze grote hoeveelheid informatie op een indrukwekkende manier te visualiseren.</p>
<p>Basisprincipe is dat als 2 foto&#8217;s binnen een tijdspanne van een maand op dezelfde plaats genomen zijn, het waarschijnlijk over toeristen gaat. Dat als vertrekpunt nemende, maakte hij er heatmaplike visualisaties van. Ronduit indrukwekkend.</p>
<p>Hieronder de afbeelding van Parijs (zoek Versailles).</p>
<p>Een link naar visualisaties van alle grote steden ter wereld <a href="http://www.flickr.com/photos/walkingsf/sets/72157624209158632/" target="_blank">hier op Flickr</a>.</p>
<p style="text-align: center;">
<a rel="attachment wp-att-1107" href="http://www.daanvens.be/2011/06/15/datavisualisatie-parijs-op-flickr/paris-can-you-pick-out-the-arc-dtriomphe/"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1107" title="paris-can-you-pick-out-the-arc-dtriomphe" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/06/paris-can-you-pick-out-the-arc-dtriomphe-530x530.jpg" alt="" width="477" height="477" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/06/15/datavisualisatie-parijs-op-flickr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aesop @ Saint-Honoré</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/06/10/aesop-saint-honore/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/06/10/aesop-saint-honore/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 07:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[aesop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Zonder enige twijfel een van de meest intieme en mooiste winkels van gans Parijs: Aesop. Opgebouwd uit 3500 stukken hout, geïmporteerd uit Australië, straalt de winkel van huidverzorgende crèmes en parfums een heel aparte charme uit. Verstopt vlakbij het Louvre,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_1098" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a rel="attachment wp-att-1098" href="http://www.daanvens.be/2011/06/10/aesop-saint-honore/dzn_aesop-saint-honore-by-march-studio_3/"><img class="size-full wp-image-1098" title="dzn_Aesop-Saint-Honore-by-March-Studio_3" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/06/dzn_Aesop-Saint-Honore-by-March-Studio_3.jpg" alt="" width="468" height="361" /></a><p class="wp-caption-text">Aesop Saint-Honoré</p></div>
<p>Zonder enige twijfel een van de meest intieme en mooiste winkels van gans Parijs: Aesop.</p>
<p>Opgebouwd uit 3500 stukken hout, geïmporteerd uit Australië, straalt de winkel van huidverzorgende crèmes en parfums een heel aparte charme uit.</p>
<p>Verstopt vlakbij het Louvre, een passage meer dan waard.</p>
<p>Pics &amp; map hieronder. <a href="http://darthblender.com/design/interior-design/aesop-saint-honore-by-march-studio/">Uitgebreide reportage op Darthblender</a>.</p>
<div id="attachment_1097" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a rel="attachment wp-att-1097" href="http://www.daanvens.be/2011/06/10/aesop-saint-honore/dzn_aesop-saint-honore-by-march-studio_1/"><img class="size-full wp-image-1097" title="dzn_Aesop-Saint-Honore-by-March-Studio_1" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/06/dzn_Aesop-Saint-Honore-by-March-Studio_1.jpg" alt="" width="468" height="468" /></a><p class="wp-caption-text">Aesop Saint-Honoré</p></div>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-size: 11px;"><br />
</span></span></p>
<p><iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.be/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=aesop+saint+honore,+paris&amp;aq=&amp;sll=50.805935,4.432983&amp;sspn=4.04113,10.634766&amp;ie=UTF8&amp;hq=aesop+saint+honore,&amp;hnear=Parijs,+%C3%8Ele-de-France,+Frankrijk&amp;ll=48.863961,2.333958&amp;spn=0.019762,0.036478&amp;z=14&amp;iwloc=A&amp;output=embed"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.be/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=nl&amp;geocode=&amp;q=aesop+saint+honore,+paris&amp;aq=&amp;sll=50.805935,4.432983&amp;sspn=4.04113,10.634766&amp;ie=UTF8&amp;hq=aesop+saint+honore,&amp;hnear=Parijs,+%C3%8Ele-de-France,+Frankrijk&amp;ll=48.863961,2.333958&amp;spn=0.019762,0.036478&amp;z=14&amp;iwloc=A" style="color:#0000FF;text-align:left">Grotere kaart weergeven</a></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/06/10/aesop-saint-honore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hermes @ Rive Gauche</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/06/08/hermes-rive-gauche/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/06/08/hermes-rive-gauche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 07:37:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architectuur]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[hermes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1084</guid>
		<description><![CDATA[Hermes, een van de &#8216;marques phare&#8217; van de Franse luxe, heeft duidelijk zijn stempel gezet in modern design met deze nieuwe winkel op Rive Gauche. Het ontwerp is van de hand van het Franse architectenbureau RDAI, die verantwoordelijk is voor]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hermes, een van de &#8216;marques phare&#8217; van de Franse luxe, heeft duidelijk zijn stempel gezet in modern design met deze nieuwe winkel op Rive Gauche. Het ontwerp is van de hand van het Franse architectenbureau RDAI, die verantwoordelijk is voor het design van alle winkels van Hermes ter wereld.</p>
<p>Voor deze nieuwe shop werd een oud zwembad van 3 etages volledig omgebouwd en ingekleed met 3 9-meter hoge pavillioenen&#8230;</p>
<p>Een aantal pics hieronder, <a href="http://www.dezeen.com/2010/12/20/hermes-rive-gauche-by-rdai/" target="_blank">uitgebreide fotoreportage met commentaar op Dezeen</a>&#8230;</p>
<div id="attachment_1085" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a rel="attachment wp-att-1085" href="http://www.daanvens.be/2011/06/08/hermes-rive-gauche/dzn_hermes-rive-gauche-by-rdai-3/"><img class="size-full wp-image-1085" title="dzn_Hermes-Rive-Gauche-by-RDAI-3" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/06/dzn_Hermes-Rive-Gauche-by-RDAI-3.jpg" alt="" width="468" height="468" /></a><p class="wp-caption-text">Hermes Rive Gauche</p></div>
<div id="attachment_1086" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a rel="attachment wp-att-1086" href="http://www.daanvens.be/2011/06/08/hermes-rive-gauche/dzn_hermes-rive-gauche-by-rdai-7/"><img class="size-full wp-image-1086" title="dzn_Hermes-Rive-Gauche-by-RDAI-7" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/06/dzn_Hermes-Rive-Gauche-by-RDAI-7.jpg" alt="" width="468" height="468" /></a><p class="wp-caption-text">Hermes Rive Gauche</p></div>
<div id="attachment_1087" class="wp-caption aligncenter" style="width: 478px"><a rel="attachment wp-att-1087" href="http://www.daanvens.be/2011/06/08/hermes-rive-gauche/dzn_hermes-rive-gauche-by-rdai-23/"><img class="size-full wp-image-1087" title="dzn_Hermes-Rive-Gauche-by-RDAI-23" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/06/dzn_Hermes-Rive-Gauche-by-RDAI-23.jpg" alt="" width="468" height="344" /></a><p class="wp-caption-text">Hermes Rive Gauche</p></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/06/08/hermes-rive-gauche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Freestyle voetbal @ Sacré Coeur</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/06/06/freestyle-voetbal-sacre-coeur/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/06/06/freestyle-voetbal-sacre-coeur/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 09:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Parijs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Verbluffend, indrukwekkend, wat die kerel doet. Een zekere Iya Traore doet zijn kunstjes voor de massa, die een van de toeristische hoogtepunten van de stad aandoen. Het wordt gefilmd en op Youtube gegooid. Iya Traore is ondertussen wereldkampioen freestyle geworden, heeft]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Verbluffend, indrukwekkend, wat die kerel doet. Een zekere Iya Traore doet zijn kunstjes voor de massa, die een van de toeristische hoogtepunten van de stad aandoen. Het wordt gefilmd en op Youtube gegooid.</p>
<p>Iya Traore is ondertussen wereldkampioen freestyle geworden, heeft blijkbaar aan alle talentshow op TV meegedaan, een eigen website op poten gezet, &#8230; Niet slecht bezig, maar als je het onderstaande filmpje ziet, meer dan verdiend&#8230;</p>
<p>(thx aan <a href="http://www.appelogen.be/" target="_blank">Appelogen</a> voor het bericht)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/embed/kjYndVxQEEU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Site: <a href="http://www.iya.fr" target="_blank">http://www.iya.fr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/06/06/freestyle-voetbal-sacre-coeur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tasty flags</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/06/01/1058/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/06/01/1058/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 08:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Culinair]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Frankrijk]]></category>
		<category><![CDATA[vlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.daanvens.be/?p=1058</guid>
		<description><![CDATA[Tasty flags, geweldige foto&#8217;s gebruikt in het kader van het internationale foodfestival van Sydney. Meer pics op de site van Abduzeedo. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tasty flags, geweldige foto&#8217;s gebruikt in het kader van het internationale foodfestival van Sydney. Meer pics op de <a href="http://abduzeedo.com/national-tasty-flags" target="_blank">site van Abduzeedo</a>.</p>
<div id="attachment_1059" class="wp-caption aligncenter" style="width: 424px"><a rel="attachment wp-att-1059" href="http://www.daanvens.be/2011/06/01/1058/tastyflags_3/"><img class="size-full wp-image-1059" title="tastyflags_3" src="http://www.daanvens.be/wp-content/uploads/2011/05/tastyflags_3.png" alt="" width="414" height="325" /></a><p class="wp-caption-text">Frankrijk</p></div>
<p style="text-align: center;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.daanvens.be/2011/06/01/1058/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>360° panorama van Parijs</title>
		<link>http://www.daanvens.be/2011/05/30/1077/</link>
		<comments>http://www.daanvens.be/2011/05/30/1077/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 19:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Monumenten]]></category>
		<category><![CDATA[Parijs]]></category>
		<category><![CDATA[360]]></category>
